详细介绍
品牌 | Leica/徕卡 | 仪器分类 | 正置显微镜 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,农业,地矿,能源,建材 | 品牌 | 徕卡 |
规格 | 台 | 加工定制 | 否 |
什么显微镜 | 光学显微镜 | 用来做什么 | 观察切片 |
放大倍数 | 40X-1000X | 适合什么人使用 | 科研,实验 |
德国徕卡DM1000技术参数配置
DM1000 LED装配了高级别的物镜,满足用户要求。为了满足细胞学应用的需要,还配备了具有超长工作距离的物镜。带有颜色编码的聚光器等大量附件加快了工作流程,保证了检查结果的可靠性,并且使用户的工作条件更加舒适。
德国徕卡DM1000技术参数配置选项表:
支架 | 电源 | 30W/可在90-250V之间自动调节的内置电源 |
Koehler | 各种Koehler照明装置 | |
预定式Koehler照明 | ||
镜筒 | Ergo镜筒,15º观察角度FOV22 * | |
标准镜筒,30º观察角度 FOV22 | ||
Ergo倾斜镜筒FOV25(长) | ||
Ergo倾斜镜筒FOV22(短) | ||
高级Ergo倾斜镜筒FOV22 | ||
照相镜筒 | 三目Ergo倾斜镜筒50/50 22FOV22 | |
三目Ergo倾斜镜筒100/100 25FOV22 | ||
三目Ergo倾斜镜筒50/50 FOV25 | ||
BDT25 0/50/100 双端口选件FOV25 | ||
三目 50/50 FOV 22 | ||
Ergo模块 | 30mm | |
60mm | ||
操作 | 聚焦 | 高度可调式聚焦旋钮 * |
2档调焦:粗调、精调、聚焦限位 | ||
物镜转盘 | 5位 | |
物镜 | 亮度同步物镜系列4x、10x、40x * | |
载物台 | 超硬陶瓷台面 * | |
左手或右手操作(可由用户自行改变)* | ||
无暴露齿条 | ||
伸缩式x-y驱动装置 | ||
扭矩可调 | ||
可旋转/用于2个载玻片的载物台 | ||
TL轴 | 照明装置 | 12V/30W卤素灯,更换非常方便(带有把手) * |
滤光部件 | 旋入式蓝色滤镜 | |
用于2个滤镜的滤光镜架 | ||
用于3个滤镜的滤光镜架 | ||
聚光器 | · 标准聚光镜CL/PH,彩色标注(2.5X-100X)* | |
· Achr.Apl。翻转盖式聚光镜,标注上色标(1.25x-100x) * | ||
· 通用聚光镜UCL BF/相位/DF | ||
对比法 | BF | |
DF、PH、POL | ||
荧光轴 | 照明装置 | 50W汞灯 |
75W氙灯 | ||
100W汞灯 | ||
12V/100W卤素灯 | ||
荧光滤块 | 3位滑块,用于荧光滤块 |
德国徕卡DM1000LED技术参数配置选项表就是指显微镜出厂配置下课增减配置的选项表,用户可以依据此表确立自身所需显微镜配置,以此为依据对显微镜进行更合理配置,再向经销商进行询价或购买。
本文仅供参考,禁止任何转载!
产品咨询