详细介绍
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,能源,建材,制药,综合 |
奥林巴斯Olympus显微镜BX43参数规格
奥林巴斯BX43作为研究级正置生物显微镜,一直是使用者关注的焦点,以下为其详细的参数规格,仅供参考。
观察头 | 宽视野(视场数22):宽视场三目观察筒,倾角30度;宽视场人机工程学双目观察筒,倾角0~25度 超宽视野(视场数26.5):超宽视场三目观察筒,倾角24度 |
调焦 | 聚焦:载物台垂直运动:25mm载物台行程,带有粗调限位器. 粗调旋钮可以调节扭力矩; 载物台安装位置可变,微调旋钮高灵敏度(最小调节距离:1微米) |
聚光镜 | 阿贝(数值孔径1.1),用于4×-100× 摇出式消色差(数值孔径0.9),用于1.25-100×(摇出后:1.25-4×) 消色差消球差(数值孔径1.4),用于10-100× 相差、暗场(数值孔径1.1),(相差:用于4×-10×;暗场:用于10×-100×[数值孔径小于0.7]) 万能(数值孔径1.4/9),用于2×-100×,(摇出后:用于2×-4×;使用浸油顶透镜时:用于20×-100×) 暗场干燥型(数值孔径0.8-0.92),用于10×-100× 暗场浸油型(数值孔径1.20-1.40),用于10×-100× 超低(数值孔径0.16),用于1.25×-4× |
照明系统 | 内置透射光柯勒照明器; 12V100W卤素灯泡(预调中); 光强预置按钮; 光强LED指示器; 内置滤色片(LBD-IF,ND6,ND25和一个可选空位) |
主要参数奥林巴斯Olympus显微镜BX43参数规格 | |
设备类型 | 研究级显微镜 |
转换器 | 可交换的6孔转换器 |
光学系统 | UIS2光学系统 |
载物台 | 陶瓷表面同轴载物台,带有左手或右手低位驱动装置,带有旋转装置和扭力矩调节装置; 可选购胶皮帽(也可提供物障碍,凹槽,同轴,平板,转动式载物台) |
产品咨询