详细介绍
品牌 | Nikon/日本尼康 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 生物产业,地矿,交通 |
尼康Nikon显微镜E200 POL是使用CFI60无限远光学系统的经济型偏光显微镜,机身整体设计紧凑,极大程度降低因使用显微镜而造成的空间局促感,尼康E200POL不会占用用户过多的桌面空间,用户可以利用其丰富的拓展性有效连接多种附件进行复杂的样品研究。
尼康Nikon偏光显微镜E200 POL配置参数是用户在选购显微镜之前必须要进行仔细研究的信息,通过对显微镜的配置参数的解读,用户可以明确该显微镜的出厂配置以及参数,从而确定其适用范围,针对自身的使用需求对显微镜做出评判。显微镜的配置参数是产品在出厂时所产生的各项数据,用户*可以依据产品的附带说明书进行阅读。本文将对尼康Nikon偏光显微镜E200 POL配置参数通过表格的形式展现给读者。如下表:
镜体 | 光学系统 | CFI60无限远光学系统,齐焦距离:60 mm |
目镜 | 标配: 10x (F.O.V. 22mm), 90°十字线测微尺CM 型: 10x (F.O.V. 20mm) | |
放大率范围 | 40X-1000X | |
粗微调焦 | 微调每圈 0.2mm,粗调每圈37.7mm。最小刻度2um(位于微调手轮左侧),粗调力矩可调,工作台有自恢复聚焦机构,工作台手柄与调焦手轮离操作者一样远。 | |
照明系统 | 6V30W 卤钨灯,多电压兼容(100 V-240 V) |
目镜筒 | E2-TB铰链式双目观察筒 E2-TF铰链式三目观察筒(选购件,倾斜角30°,可旋转 360°,双目瞳距:47mm-75mm),E600/E400的所有观察筒均可在该机上使用。 P-TB2双目观察筒,倾斜角30° P-TT3三目观察筒,倾斜角30°(来源:成贯仪器) |
中间管 | 内置的光路伯特兰透镜聚焦可移动;内置的从光路分析器移除;锥光/无畸变观察切换;与板/补偿器插槽 |
分析器 | 360°旋转刻度盘;最小读数角度0.1° |
物镜 | CFI P 消色差物镜 4x, 10x, 20x, 40x, 100x 油 |
物镜转换器 | 内倾式四孔转换器 |
尼康Nikon偏光显微镜E200 POL配置参数
载物台 | 球形轴承旋转载物台; |
聚光器 | 专用无应变旋出型:P AchromatN.A.0.9 |
偏光器 | 无刻度标记 |
物镜 | CFI P Achromat 4x, 10x, 20x, 40x, 100x |
落射照明 | LV-UEPI-N通用落射照明器 |
补偿器 | 可将P-CL标准1/4λ&调色板,石楔片或塞纳蒙补偿器插入中间镜筒插槽 |
功耗 | 0.8A/38W |
重量 | 约14kg(标准三目套件) |
特别声明:本文仅供学习和交流使用,禁止一切未经授权的转载、复制,违者必究!
产品咨询