详细介绍
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,石油,制药,综合 |
这款研究级体视显微镜深受研究人员的喜爱,有着一般显微镜*的高清图像呈现效果,观察方式不再单一,能随心所欲的进行扩展,同时让数码于显微镜变得紧密而容易。
奥林巴斯SZX7简易的机身,让您以zui简便的操作得到自己zui想要的效果,强化了操作的简易性和观察的舒适度。它集伽利略光学于己身,有着同类显微镜无法比例的图像清晰度、变倍比和色差还原,再现镜下每个细节。可选配附件多样,同时确保不同尺寸的产品都能很好的适用。
用于研究的奥林巴斯体视显微镜SZX7同时也是一款环保型产品,采用的配件都是无铅配件,不会对环境造成污染。变倍比也做到了同类产品仰视的高度,其放大倍率为8×-56×(1×物镜/10×目镜),变焦倍率为7:1。分辨率自然也是*行列。物镜种类多样,包括从SZX-ACH1×(90mm W.D.)到DFPL0.5×(198mm W.D.)的各种物镜。即使不易被接近的表面也可轻松对其进行观察。显微镜镜头用zui的复消色差物镜,把真实的镜下世界展现在你的眼前,达到了zui真实可靠的色差还原。
用于研究的奥林巴斯体视显微镜SZX7在研究过程总,往往会用到不同倍率进行观察,有时需要用到一个已知的放大倍数设置来进行对比观察,因此SZX7上配置了几次的点停式机械系统,可以zui快捷方便的实现这一要求。
同轴荧光单元还能捕捉微弱的光,甚至能够捕捉到荧光蛋白的微弱发光。照明方式多样,让您随心所欲的挑选。
项目 | 技术规格 | ||||
显微镜变倍体SZX-ZB7 | 变焦驱动:水平旋钮系统 每一放大倍数处的点停定位机构:可开关 变倍比:7:1(0.8×至5.6×) 放大倍数刻度:0.8,1,1.25,1.6,2,2.5,3.2,4,5,5.6 物镜固定:螺丝固定无铅 | ||||
聚光镜孔径光阑控制:可安装AS单元(SZX-AS) | |||||
目镜 | “ComfortView"WHSZ系列, 无铅 | ||||
观察筒 SZX-B145 SZX-TBI SZX-TR30 | SZX-BI45 | SZX-TBI | SZX-TR30 | SZX-TR30PT | |
双目观察筒,倾角45° | 可倾斜式双目观察筒,倾角5~45° | 三目观察筒,倾角30°光路选择:2步(双目100%,摄像80%双目20%) | 三目观察筒,倾角30°光路选择:2步(双目100%,摄像100%) | ||
全部观察筒无铅 | |||||
瞳间距调节范围50~76mm,提供目镜箝位钮 | |||||
底座 SZ2-ST SZ2-ILST | SZ2-ST 标准底座 | SZ2-ILST LED反射/透射照明底座 | |||
框架安装 | 安装直径76mm | ||||
焦点调节 | 旋钮旋转张力调节,调焦距离120mm | ||||
载物盘 | SZ2-SPBW(黑白板),SP-C(透明玻璃) | 玻璃盘,直径100mm | |||
光源 | 光纤照明系统 可安装SZ2-LGB(选配件) 透射光照明 可安装附件SZ2-ILA(选配) | 透射照明:LED 反射照明:LED 平均LED寿命:6000小时 输入功率:100-120V/200-240V~0.15/0.1A,50/60Hz | |||
物镜 | 型号 | 数值孔径N.A. | 工作距离W.D. | ||
DFPL0.5×-4 *1 DFPL0.75×-4 DFPLAPO1×-4 SZX-ACH1× SZX-ACH1.25× DFPL1.5×-4 DFPL2×-4 所有物镜无铅 | 0.05 0.075 0.10 0.10 0.125 0.15 0.20 | 171mm 116mm 81mm 90mm 68mm 45.5mm 33.5mm | |||
重量 | 配置1 | 4360g | 5400g | 5200g | |
配置2 | 5160g | 6200g | 6000g |
产品咨询